logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 3 - MERANGIN - PAMENANG BARAT - MAMPUN BARU
DATA VTO PROVINSI JAMBI - JAMBI 3 - MERANGIN - PAMENANG BARAT - MAMPUN BARU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 3 - MERANGIN - PAMENANG BARAT - MAMPUN BARU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 FAHRURROZI, A.Md 1 4 7 7 2 8 4 6 39
2 JUWANDA, S.Pd.I 3 5 17 16 2 8 1 0 52
3 HJ. NURAIDA 1 0 2 1 0 0 0 0 4
4 M. BADRI, S.Hi 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 DAMIRI, S.Ag, . M.Pd.I 0 0 1 1 0 0 0 0 2
6 ELI DAHLIA 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 ABDUSSAMAD, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MUTMAINNAH, S.Pd.I 1 0 2 1 0 0 1 0 5
9 H. AHMAD. M, S.H 3 2 56 6 14 6 27 25 139
10 Dr. H. MARYADI, M.Pd 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 M. KHAIRIL, S.T 1 2 2 2 2 1 1 2 13
2 YERI MUTHALIB, S.E., MBA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 RISA RAHMAH, S.T 1 1 1 0 0 1 1 0 5
4 NAZARUDIN, S.T., M.Si 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 BAHARUDDIN, S.E 0 2 0 0 0 0 0 0 2
6 NICKITA TRI WULANDARI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 GULO BRASUL, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 H. MALADI, S.E., M.M 0 0 0 0 0 0 2 1 3
9 YULIAN DINATA, Am. Kep 0 0 1 1 0 0 0 0 2
10 MOHD. ARIEF CHANDRA KUSUMA, S.T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ZAINUL ARFAN, S.TP 0 1 7 2 7 6 9 14 46
2 Drs. ABDUL KHAFIDH, M.M 13 11 19 18 13 36 20 30 160
3 UMI SYAMSIATUN 2 2 1 0 2 1 0 3 11
4 H. SYAMSUL ANWAR, S.E 1 0 1 1 1 0 3 0 7
5 SUPRATMAN 0 0 2 0 1 0 1 2 6
6 SITI NABILA MAHARANI GUNAWAN 0 0 1 0 1 1 0 1 4
7 HARMAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Drs. ABD. ZAKI, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SURYA TIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SAMSUL RIDUAN, S.T 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 PINTO JAYANEGARA, B.A., S.Psi., M.Si 3 3 4 3 4 1 11 5 34
2 Ir. H. M. BASYARI 1 1 0 2 3 0 8 1 16
3 SUSI APRIYANTI, S.P., M.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H. HEFNI ZEN, S.H 0 1 0 0 0 0 0 2 3
5 LENGGANA SARI, S.E 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 AMRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 M. SALEH. Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DYAH KUMALA DEWI. ZM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IDHAM KHALID 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ISKANDAR ZULQURNAIN 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 APRIZAL, S.E 1 0 0 0 0 1 0 1 3
2 RAFDI. MK, S.E 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 RIKA MAYA SHAFITRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KHOLIL, S.Pd 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 SJAHRONI 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 TUTI HARDIANTI, S.Pd.I., M.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 A. GANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IDA ROHMANI 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 MARLIALIS 1 0 1 1 0 2 1 1 7
2 Drs. H. MUHAMMAD RAWI, M.Si 2 3 2 0 0 0 1 0 8
3 MUHAMAD THOHIRIN, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CHINTIA SUCI EDRIANI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 GAMAL RIDARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PRIMA YULI SARI 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. HAPIS HASBIALLAH, S.E 5 0 0 3 1 0 1 3 13
2 H. SULAIMAN, S.Ag, M.Pd.I 0 1 0 0 0 1 1 1 4
3 MASLINDA 1 0 1 0 0 0 0 0 2
4 DEDE FIRMANSYAH, S.P 4 1 0 0 1 0 0 0 6
5 SIGIT BROTHERS, S.H., M.H 1 0 1 0 0 0 0 0 2
6 SAHARA HASAN, S.Pt 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 HAIDIR ALI 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 ADI HENDRA 1 0 0 0 1 0 0 0 2
9 SRI HIDAMAYANTI 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 SUJARMIN 0 2 1 7 0 3 1 2 16
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 PUJI SANTOSA, S.T 1 1 0 1 0 0 0 1 4
2 ALI PENDRA 1 0 0 2 0 0 0 0 3
3 RANITA, S.E 3 15 8 12 1 16 3 10 68
4 M. YONGLI 0 0 0 0 5 0 0 0 5
5 ASWIR DIYANDI, S.Sy 1 3 1 1 0 0 0 0 6
6 NURSIAH, Amd.FT 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 DEDE KUSPARMAN 2 0 0 0 2 0 0 0 4
8 ANUAR, S.Ag 0 2 0 1 1 0 0 0 4
9 SITI KHOLIF RIZKIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TOHA, S.KOM.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 EVI SUHIRMAN, S.E 0 1 0 1 0 0 0 1 3
2 A. BAKAR AR. 0 1 0 3 2 4 2 1 13
3 RAHMI AFRINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JON AFRIZAL, S.Pd.I. 1 1 0 1 0 0 0 0 3
5 SAURI, S.Ag., M.H 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 ASLAMIA, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMAD HALIK ALNEMERI, S.H 0 1 0 0 1 0 0 0 2
8 MILA KARMILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KODRI AHMAD APRIADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 AGUS TOMI, S.I.Kom 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2 AYU MUSTIKA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YENTI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 HJ. PIT ARZUNA, S.Ag., M.M, 1 1 1 1 0 0 1 1 6
2 H. MADIAN SASWADI, S.E., M.M 49 64 32 1 32 7 7 5 197
3 Drs. H. M. HAFIZ, M.Sy 0 2 0 0 1 0 2 1 6
4 Ir. ARPAN SARDINI 2 0 0 0 1 0 0 0 3
5 Drs. SUDIRMAN, M.Pd 1 0 6 6 8 1 0 1 23
6 HJ. SITI RABI'AH, A.Ma 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RONAL DISON, S.IP., M.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MUSHARUDIN, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PEPI PUTRI YANTI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HJ. UMI SALAMAH, SE 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 IZHAR MAJID 51 16 10 11 8 9 3 10 118
2 HASAN MABRURI, S.Sos.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RIKA SEPTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RUSTAM BACHTIAR, SH, ME 0 1 0 0 0 0 0 1 2
5 MUHAMMAD HADI, A.Md 0 0 0 1 0 0 0 1 2
6 ELLIS SITI RAHMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ETY ZAINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RUKIYA ALFA ROBI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. NASRI UMAR, SH, MH 0 0 0 0 0 1 3 0 4
2 MUSHARSYAH, SE 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3 TRISNA ARYANI 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4 IR. AHMAD FAUZI, MT 1 0 6 2 5 0 3 0 17
5 RIDHO FEBRIZAL 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 IRMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DEDY FRENKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RIMBUN JUNIARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IMAM SIBAWAIHI, SHI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 AINAL MUBARAQ, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. MUHAMMAD NAJMI, S.Pd 4 1 2 6 0 1 2 0 16
2 AHMAD SEHU IBRAHIM, S.E 3 4 1 1 0 0 4 0 13
3 DIANA, S.H 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 IBRAHIM, S.Pd.I 0 0 1 1 0 0 0 0 2
5 H. MUHTAR, S.Pi 1 0 0 1 0 0 0 0 2
6 GUSRENI, SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KASMER, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HUSNUL YAQIN 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 KUSMIYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RAHMAN ALI, S.T 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. H. SAMAD 1 0 0 1 0 1 0 0 3
2 SAIFAN AMRUANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SITI ROMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AHMAD SUBLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOHAMAD YATIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SEPNI ERDIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SYAHRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EDYCOSMAS MANURUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ENDANG LISTIYAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ZAINAL ABIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0